DART - FALA - DART - DEPARTAMENTO DE ARTES
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MMU0203 | ENSINO E APRENDIZAGEM DO INSTRUMENTO II (04031701) | 90h | 3N1234 (23/02/2026 - 19/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MMU0198 | ENSINO E APRENDIZADO DO INSTRUMENTO I (04031651) | 90h | 3N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MMU0109 | CONTRAPONTO I (04030601) | 30h | - | |
| MMU0080 | HARMONIA I (04030451) | 60h | - | |
| MMU0083 | HARMONIA III (04030471) | 60h | - | |
| MMU0019 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MÚSICA (04030101) | 30h | - | |
| MMU0004 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO (04030024) | 60h | 4N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MMU0167 | HARMONIA E ANÁLISE MUSICAL III (04031131) | 60h | 5N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDM0016 | Cálculo Diferencial e Integral I (08010151) | 90h | 3M45 5M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| MDM0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III (08010951) | 60h | 46M12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0100 | Matemática Financeira (08011041) | 60h | 34T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDM0107 | Álgebra Linear I (08011111) | 60h | 4N34 5N12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0105 | Desenho Geométrico (08011091) | 60h | 25N34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0104 | Geometria Euclidiana II (08011081) | 60h | 2T12 4T34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0093 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (08010971) | 60h | 35M45 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0049 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA (08010481) | 60h | 46M12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.homologacao v4.18.10