FAEN - FAEN - DEN - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDE0095 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR (05011141) | 60h | 3M1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MDE0094 | EMBRIOLOGIA GERAL E HISTOLOGIA (05011131) | 45h | 4T1234 (23/02/2026 - 27/05/2026) | |
| MDE0111 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA (05011301) | 45h | 2T1234 (23/02/2026 - 25/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDE0103 | Comportamento humano e relações (05011221) | 45h | 4M1234 (04/08/2025 - 03/11/2025) | |
| MDE0116 | TERAPIAS E PROCESSOS FARMACOLÓGICOS APLICADOS A ENFERMAGEM (05011361) | 90h | 6M1234 3T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDE0095 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR (05011141) | 60h | 3M1234 (17/02/2025 - 03/06/2025) | |
| MDE0103 | Comportamento humano e relações (05011221) | 45h | - | |
| MDE0094 | EMBRIOLOGIA GERAL E HISTOLOGIA (05011131) | 45h | 4T1234 (17/02/2025 - 14/05/2025) | |
| MDE0111 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA (05011301) | 45h | 2T1234 (17/02/2025 - 19/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDE0103 | Comportamento humano e relações (05011221) | 45h | 4M1234 (19/08/2024 - 11/11/2024) | |
| MDE0123 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS A SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (05011441) | 105h | 23M1234 (19/08/2024 - 29/11/2024) | |
| MDE0116 | TERAPIAS E PROCESSOS FARMACOLÓGICOS APLICADOS A ENFERMAGEM (05011361) | 90h | 6M1234 3T12 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDE0095 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR (05011141) | 60h | 5M1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDE0094 | EMBRIOLOGIA GERAL E HISTOLOGIA (05011131) | 45h | 4M123 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDE0111 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA (05011301) | 45h | 2T123 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDE0129 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (05011501) | 45h | 6M123 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDE0103 | Comportamento humano e relações (05011221) | 45h | 5M123 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDE0116 | TERAPIAS E PROCESSOS FARMACOLÓGICOS APLICADOS A ENFERMAGEM (05011361) | 90h | 6M123456 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6M123456 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDE0095 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR (05011141) | 60h | 3M1234 (08/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TEG1027 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GRAVITAÇÃO | 60h | 24M23 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| COS2007 | COSMOLOGIA I | 60h | 24M23 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| MEQ1002 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 35M45 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MEC1010 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | 35M45 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MEE1001 | MECÂNICA ESTATÍSTICA I | 60h | 35M45 (13/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MEQ2002 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 35M34 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| TEC2028 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COSMOLOGIA | 60h | 46T45 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| COS2007 | COSMOLOGIA I | 60h | 35M34 | |
| 2023.1 | ||||
| MEQ1002 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 35M34 | |
| 2022.2 | ||||
| MEQ1002 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 35M45 | |
| TEC1022 | TÓPICOS ESPECIAIS DE COSMOLOGIA | 60h | 46T34 | |
| 2022.1 | ||||
| MEQ1002 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 46M34 | |
| 2021.2 | ||||
| MEQ1002 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 24M34 | |
| 2021.1 | ||||
| COS2007 | COSMOLOGIA I | 60h | 6T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.homologacao v4.18.10